Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Valparaíso (Chile) | - | 18:00 |
2. - 5. den | na moři | ||
6. den | Hanga Roa (Chile) | 07:00 | 17:00 |
7. - 8. den | na moři | ||
9. den | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | 08:00 | 11:00 |
10. - 11. den | na moři | ||
12. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 09:00 | 23:59 |
13. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 00:01 | 18:00 |
14. den | Moorea (Franc. Polynésie) | 08:00 | 18:00 |
15. den | na moři | ||
16. den | Aitutaki (Cookovy o.) | 08:00 | 19:00 |
17. den | Rarotonga (Cookovy o.) | 08:00 | 18:00 |
18. - 22. den | na moři | ||
23. den | Bay of Islands (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
24. den | Auckland (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
25. den | Tauranga (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
26. den | na moři | ||
27. den | Christchurch (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
28. den | Dunedin (Nový Zéland) | 08:00 | 16:00 |
29. den | Milford Sound (Nový Zéland) | 13:00 | 17:00 |
30. den | na moři | ||
31. den | Hobart (Austrálie) | 13:00 | 21:00 |
32. den | na moři | ||
33. den | Sydney (Austrálie) | 09:00 | 23:59 |
34. den | Sydney (Austrálie) | 00:01 | 20:00 |
35. den | Eden (Austrálie) | 09:00 | 20:00 |
36. den | na moři | ||
37. den | Melbourne (Austrálie) | 08:00 | 20:00 |
38. den | na moři | ||
39. den | Adelaide (Austrálie) | 07:00 | 19:00 |
40. den | Penneshaw (Kangaroo Island) (Austrálie) | 08:00 | 20:00 |
41. - 42. den | na moři | ||
43. den | Albany (Austrálie) | 07:00 | 17:00 |
44. den | Busselton (Austrálie) | 10:00 | 22:00 |
45. den | Perth (Austrálie) | 08:00 | 23:59 |
46. den | Perth (Austrálie) | 00:01 | 18:00 |
47. - 53. den | na moři | ||
54. den | Malé (Maledivy) | 07:00 | 17:00 |
55. - 56. den | na moři | ||
57. den | Victoria (Seychely) | 10:00 | 18:00 |
58. den | na moři | ||
59. den | Nosy Be (Madagaskar) | 09:00 | 18:00 |
60. - 63. den | na moři | ||
64. den | Port Elizabeth (Jihoafrická r.) | 08:00 | 18:00 |
65. den | na moři | ||
66. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | 18:00 |
67. den | na moři | ||
68. den | Walvis Bay (Namíbie) | 09:00 | 18:00 |
69. - 75. den | na moři | ||
76. den | Dakar (Senegal) | 08:00 | 19:00 |
77. - 78. den | na moři | ||
79. den | Puerto del Rosario (Španělsko) | 08:00 | 17:00 |
80. - 82. den | na moři | ||
83. den | Palermo (Itálie) | 07:00 | 18:00 |
84. den | Civitavecchia (Itálie) | 08:00 | 19:00 |
85. den | Janov (Itálie) | 08:00 | - |
MSC Magnifica, která mistrovsky kombinuje uvolněnou noblesu lodě Musica s rozmanitostí a bohatstvím vlajkové lodi Fantasia, přináší cestujícím to nejlepší z obou světů. Díky její rozmanitosti si můžete být jisti, že prožijete každý okamžik naplno. MSC Magnifica dostojí svému jménu v každém ohledu - nabízí velkolepou plavbu, na kterou nezapomenete.
Připravte se na to, že se ponoříte do jednoho z našich bazénů, rozpusťte si vlasy na tématických večírcích, dopřejte si něco lahodného v jedné z našich úžasných restaurací a mnoho dalšího!
Večerní zábava je pestrá a zahrnuje velkolepé kasino, diskotéku, 4D kino, doutníkový salonek, luxusní divadlo s 1 200 místy a živou hudbu v barových salóncích.Pokud dáváte přednost klidnějšímu večeru, stačí vyjít na palubu a dát si romantický drink pod hvězdami.
Na lodi je k dispozici bohaté wellness centrum, bazénový komplex pod širým nebem a krytý bazén se zatahovací střechou, takže si můžete zaplavat za každého počasí. Dále je tu tenis, minigolf, bowling, kulečník, špičkově vybavená posilovna a běžecká dráha.
Děti všech věkových kategorií - včetně teenagerů - si na palubě MSC Magnifica zamilují speciální tematická místa. A dětské kluby se speciálními programy denních aktivit jsou ideální pro prolomení ledů a navázání nových přátelství.